登録日 2022-10-25 13:35
金額情報
支払総額 | 303.3万円 | 本体価格 | 289万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2011年 / 平成23年 | 走行距離 | 6.7万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | ○ |
---|
日産 フェアレディZ の基本情報
ボディー形状 | クーペ | 排気量 | 3700cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2023年 03月 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 662 | 車体色 | 銀 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
日産 フェアレディZ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
有限会社 ディーファクトリー 大阪府岸和田市包近町280-1 072-493-2782 営業時間 10:00~19:00